Calendrier vaccinal belge
Vois quand ton enfant est attendu pour chaque vaccin — projeté sur ses propres dates.
On projette le calendrier belge officiel sur les dates de ton enfant, échéance par échéance.
Basé sur le calendrier en vigueur jusqu’au 31 octobre 2026. À partir du 1ᵉʳ novembre 2026, le schéma du nourrisson évolue (hexavalent en 2+1 ; pneumocoques). Les dates ci-dessous seront à revérifier.
Information indicative, pas un avis médical. Les âges adolescents dépendent de l’année scolaire (approximatifs). Confirme toujours avec ton médecin, l’ONE/Kind & Gezin ou le calendrier officiel.
Et te prévenir avant chaque échéance, sans y penser.
Enfants & adolescents
| Âge | Vaccin | Communauté |
|---|---|---|
| 8 semaines (2 mois) | Hexavalent (DTCa-Polio-Hib-Hép. B) Hexyon / Infanrix Hexa · 1/4 | Toutes |
| 12 semaines (3 mois) | Hexavalent Hexyon / Infanrix Hexa · 2/4 | Toutes |
| 16 semaines (4 mois) | Hexavalent Hexyon / Infanrix Hexa · 3/4 | Toutes |
| 15 mois | Hexavalent (rappel) Hexyon / Infanrix Hexa · 4/4 — Prématuré (<37 sem.) : à 13 mois. | Toutes |
| 8 semaines (2 mois) | Pneumocoques Prevenar 13 · 1/3 — Schéma 2+1 ; prématuré : une dose en plus à 3 mois. | Toutes |
| 16 semaines (4 mois) | Pneumocoques Prevenar 13 · 2/3 | Toutes |
| 12 mois | Pneumocoques (rappel) Prevenar 13 · 3/3 | Toutes |
| dès 8 semaines (2 mois) | Rotavirus (oral) · non gratuit Rotarix / RotaTeq · 1/2–3 — Recommandé mais non gratuit (remboursé). À terminer tôt (limites d’âge). | Toutes |
| 12 mois | RRO (rougeole-oreillons-rubéole) M-M-RvaxPro / Priorix · 1/2 | Toutes |
| 15 mois | Méningocoques ACWY Nimenrix · 1/1 — Prématuré : 13 mois. Rattrapage jusqu’à 7 ans. | Toutes |
| 24 mois | RRO — 2ᵉ dose M-M-RvaxPro · 2/2 — Modifié 09/2025 (avant 12 mois/9 ans). Rattrapage ~9 ans pour les cohortes 2016–2022. | Flandre |
| 7-8 ans (2ᵉ primaire) | RRO — 2ᵉ dose MMR-Vax Pro · 2/2 — Depuis 2020-21 (avant 11-12 ans). Dose de transition à 11-12 ans. Via PSE. | Wallonie-Bruxelles |
| 5-6 ans (1ʳᵉ primaire) | DTCa-Polio (rappel) Infanrix IPV / Tetravac · rappel — Via CLB (Flandre) / PSE (FWB). | Toutes |
| ~12 ans (1ʳᵉ secondaire) | Papillomavirus (HPV) Gardasil 9 · 2 doses — Filles et garçons. 2 doses ≥6 mois d’écart. Via CLB. | Flandre |
| 13-14 ans (2ᵉ secondaire) | Papillomavirus (HPV) Gardasil 9 · 2 doses — Filles et garçons. 2 doses (~6 mois). Via PSE. Rattrapage cohortes ≥2006. | Wallonie-Bruxelles |
| ~14 ans (3ᵉ secondaire) | DTCa (rappel ado) Boostrix · rappel — Via CLB. | Flandre |
| 15-16 ans (4ᵉ secondaire) | DTCa (rappel ado) Boostrix · rappel — Via PSE. | Wallonie-Bruxelles |
| 15-16 ans | Méningocoques ACWY (ado) · non gratuit Nimenrix · rappel — Recommandé mais non gratuit ; souvent avec le rappel DTCa ado. | Toutes |
Adultes & rappels
| Vaccin | Quand | Pour qui |
|---|---|---|
| DTCa (rappel) | tous les 10 ans | tous les adultes |
| Coqueluche (grossesse) | chaque grossesse, dès 24 sem. (idéal. avant 32 sem.) | femmes enceintes |
| Grippe saisonnière | chaque année (oct.–nov.) | ≥65 ans, grossesse, maladies chroniques, soignants |
| Pneumocoques (adulte) | dès 65 ans ; plus tôt si à risque | ≥65 ans et adultes à risque |
| Zona | 2 doses, dès 60 ans (avis CSS) | adultes ≥60 ans ; immunodéprimés (non remboursé) |
| COVID-19 | campagne saisonnière | ≥65 ans, groupes à risque, grossesse, soignants |
| HPV (rattrapage) | 2 doses (<15 ans) ou 3 doses (≥15 ans) | rattrapage individuel 15-26 ans |
| RRO (rattrapage) | jusqu’à 2 doses pour compléter | adultes sans 2 doses documentées (rubéole : femmes en âge de procréer) |
Questions fréquentes
Le calendrier vaccinal est-il gratuit en Belgique ?
La plupart des vaccins du programme sont gratuits (le vaccin est fourni ; une consultation peut être facturée). Certains, comme le rotavirus, sont recommandés mais payants.
Le calendrier est-il le même en Flandre et en Wallonie-Bruxelles ?
Le socle du nourrisson est identique, mais certains rappels et âges diffèrent selon la communauté. Choisis ta région dans l’outil.
À partir de quand mon bébé est-il vacciné ?
La première dose (hexavalent + pneumocoques) est prévue vers 8 semaines (2 mois). En entrant la date de naissance et ta région, l’outil affiche toutes les échéances.