Belgische vaccinatiekalender
Zie wanneer je kind verwacht wordt voor elk vaccin — geprojecteerd op zijn eigen data.
We projecteren de officiële Belgische kalender op de data van je kind, afspraak per afspraak.
Gebaseerd op het schema dat geldt tot 31 oktober 2026. Vanaf 1 november 2026 wijzigt het zuigelingenschema (hexavalent 2+1; pneumokokken). Onderstaande data moeten dan opnieuw gecontroleerd worden.
Indicatieve informatie, geen medisch advies. Tienerleeftijden hangen af van het schooljaar (bij benadering). Bevestig altijd bij je arts, Kind & Gezin/ONE of de officiële kalender.
En je verwittigen vóór elke afspraak, zonder eraan te denken.
Kinderen & tieners
| Leeftijd | Vaccin | Gemeenschap |
|---|---|---|
| 8 weken (2 maanden) | Hexavalent (DKTP-Hib-HepB) Hexyon / Infanrix Hexa · 1/4 | Alle |
| 12 weken (3 maanden) | Hexavalent Hexyon / Infanrix Hexa · 2/4 | Alle |
| 16 weken (4 maanden) | Hexavalent Hexyon / Infanrix Hexa · 3/4 | Alle |
| 15 maanden | Hexavalent (herhaling) Hexyon / Infanrix Hexa · 4/4 — Prematuur (<37 wk): op 13 maanden. | Alle |
| 8 weken (2 maanden) | Pneumokokken Prevenar 13 · 1/3 — Schema 2+1; prematuur: extra dosis op 3 maanden. | Alle |
| 16 weken (4 maanden) | Pneumokokken Prevenar 13 · 2/3 | Alle |
| 12 maanden | Pneumokokken (herhaling) Prevenar 13 · 3/3 | Alle |
| vanaf 8 weken (2 maanden) | Rotavirus (oraal) · niet gratis Rotarix / RotaTeq · 1/2–3 — Aanbevolen maar niet gratis (terugbetaald). Vroeg afronden (leeftijdslimieten). | Alle |
| 12 maanden | MBR (mazelen-bof-rubella) M-M-RvaxPro / Priorix · 1/2 | Alle |
| 15 maanden | Meningokokken ACWY Nimenrix · 1/1 — Prematuur: 13 maanden. Inhaal tot 7 jaar. | Alle |
| 24 maanden | MBR — 2e dosis M-M-RvaxPro · 2/2 — Gewijzigd 09/2025. Inhaal ~9 jaar voor cohorten 2016–2022. | Vlaanderen |
| 7-8 jaar | MBR — 2e dosis MMR-Vax Pro · 2/2 — Sinds 2020-21. Overgangsdosis 11-12 jaar. Via PSE. | Wallonië-Brussel |
| 5-6 jaar (1ste leerjaar) | DKTP (herhaling) Infanrix IPV / Tetravac · rappel — Via CLB. | Alle |
| ~12 jaar (1ste secundair) | HPV Gardasil 9 · 2 doses — Jongens en meisjes. 2 dosissen ≥6 mnd. Via CLB. | Vlaanderen |
| 13-14 jaar | HPV Gardasil 9 · 2 doses — Jongens en meisjes. 2 dosissen. Via PSE. | Wallonië-Brussel |
| ~14 jaar (3de secundair) | DKT (herhaling) Boostrix · rappel — Via CLB. | Vlaanderen |
| 15-16 jaar | DKT (herhaling) Boostrix · rappel — Via PSE. | Wallonië-Brussel |
| 15-16 jaar | Meningokokken ACWY (ado) · niet gratis Nimenrix · rappel — Aanbevolen maar niet gratis; vaak samen met dKT-herhaling. | Alle |
Volwassenen & herhalingen
| Vaccin | Wanneer | Voor wie |
|---|---|---|
| DKT (herhaling) | om de 10 jaar | alle volwassenen |
| Kinkhoest (zwangerschap) | elke zwangerschap, vanaf 24 wk | zwangere vrouwen |
| Seizoensgriep | jaarlijks (okt.–nov.) | ≥65, zwangerschap, chronisch ziek, zorgverleners |
| Pneumokokken (volwassene) | vanaf 65; vroeger bij risico | ≥65 en risicovolwassenen |
| Gordelroos | 2 dosissen, vanaf 60 jaar | volwassenen ≥60; immuungedeprimeerd (niet terugbetaald) |
| COVID-19 | seizoenscampagne | ≥65, risicogroepen, zwangerschap, zorgverleners |
| HPV (inhaal) | 2 dosissen (<15j) of 3 (≥15j) | individuele inhaal 15-26 jaar |
| MBR (inhaal) | tot 2 dosissen | volwassenen zonder 2 gedoc. dosissen |
Veelgestelde vragen
Zijn de vaccinaties gratis in België?
De meeste vaccins uit het programma zijn gratis (het vaccin wordt geleverd; een consultatie kan aangerekend worden). Sommige, zoals rotavirus, zijn aanbevolen maar betalend.
Is de kalender hetzelfde in Vlaanderen en Wallonië-Brussel?
De basis voor de zuigeling is identiek, maar sommige herhalingen en leeftijden verschillen per gemeenschap. Kies je regio in de tool.
Vanaf wanneer wordt mijn baby gevaccineerd?
De eerste dosis (hexavalent + pneumokokken) is voorzien rond 8 weken (2 maanden). Vul geboortedatum en regio in en de tool toont alle afspraken.